2023년도 작물별 공급계획
작물명 | 품종별생산계획(품종수) | |
---|---|---|
6개작물 | ||
벼 | 조생종(6) | 고시히카리, 오대, 조명1호, 조영, 해담쌀, 해들 |
중생종(2) | 해품, 알찬미 | |
중만생종(15) | 삼광, 새일미, 새청무, 신동진, 영진, 안평, 영호진미 일품, 참드림, 추청, 친들, 동진찰, 백옥찰, 강대찬, 참동진 |
|
콩 | 일반콩(6) | 강풍, 대원, 대찬, 선풍, 청아, 태광 |
나물콩(2) | 풍산나물, 아람 | |
팥 | 중생종(1) | 아라리 |
보리 | 쌀보리(4) | 누리찰, 재안찰, 흰찰, 새쌀보리 |
겉보리(2) | 올보리, 큰알보리1호 | |
밀 | 밀(4) | 금강, 백강, 새금강, 황금알 |
호밀 | 호밀(1) | 곡우 |
- 밑줄은 2022년 신규공급 품종임
- 봄감자는 ‘12년부터 강원도감자종자진흥원, 사료용 옥수수는 ’16년부터 민간으로 이양