연도별 종자유통조사 실적 및 조치사항
연도 | 조사업체 | 조치결과 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 고발 | 송치 | 과태료 | 기타 | ||
'22 년도 | 3,467 | 84 | 1 | 18 | 59 | 6 |
'21 년도 | 2,466 | 72 | 1 | 27 | 25 | 19 |
'20 년도 | 1,787 | 48 | 2 | 25 | 21 | 0 |
'19 년도 | 2,213 | 35 | 3 | 5 | 27 | 0 |
'18 년도 | 2,233 | 55 | 1 | 3 | 48 | 3 |
'17 년도 | 1,517 | 53 | 0 | 11 | 37 | 5 |
'16 년도 | 1,417 | 42 | 0 | 16 | 22 | 4 |
'15 년도 | 1,361 | 45 | 1 | 24 | 17 | 3 |
'14 년도 | 1,269 | 44 | 3 | 20 | 15 | 6 |
'13 년도 | 1,120 | 45 | 15 | 0 | 11 | 19 |
'12 년도 | 1,540 | 93 | 3 | 23 | 13 | 54 |
'11 년도 | 1,610 | 53 | 0 | 0 | 20 | 33 |
'10 년도 | 1,392 | 171 | 0 | 11 | 127 | 33 |
'09 년도 | 857 | 210 | 0 | 16 | 99 | 95 |
'08 년도 | 783 | 88 | 0 | 12 | 19 | 57 |
'07 년도 | 540 | 118 | 0 | 35 | 28 | 55 |
'06 년도 | 470 | 84 | 0 | 32 | 38 | 14 |
'05 년도 | 379 | 10 | 0 | 4 | 6 | 0 |
계 | 26,421 | 1,350 | 145 | 167 | 632 | 406 |
※ 기타는 가격표시위반에 의한 경고조치, [표시.광고 공정화에 관한 법률]에 의거 발아율 불량, 용량미달 종자에 대해 공정거래위원회에 조치의뢰한 것임. 이외 시정권고 요청사항 포함.