포장검사, 종자검사
2019년
작물 | 포장검사(ha) | 종자검사(톤) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 합격 | 불합격 | 계 | 합격 | 불합격 | |
소계 | 6,406 | 6,226 | 180 | 30,709 | 27,220 | 3,489 |
벼 | 4,370 | 4,360 | 110 | 25,454 | 22,355 | 3,099 |
콩 | 1,028 | 1,013 | 15 | 1,719 | 1,551 | 168 |
팥 | 12 | 12 | 0 | 15 | 9 | 6 |
보리 | 771 | 745 | 26 | 2,730 | 2,642 | 88 |
밀 | 176 | 149 | 27 | 617 | 489 | 128 |
호밀 | 49 | 47 | 2 | 174 | 174 | 0 |
2020년
작물 | 포장검사(ha) | 종자검사(톤) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 합격 | 불합격 | 계 | 합격 | 불합격 | |
소계 | 5,993 | 5,583 | 410 | 28,273 | 25,973 | 2,300 |
벼 | 4,200 | 3,864 | 335 | 24,198 | 22,048 | 2,150 |
콩 | 928 | 882 | 46 | 1,334 | 1,272 | 62 |
팥 | 24 | 24 | 0 | 26 | 26 | 0 |
보리 | 605 | 582 | 23 | 2,014 | 1,985 | 29 |
밀 | 168 | 164 | 4 | 483 | 424 | 59 |
호밀 | 70 | 67 | 3 | 218 | 218 | 0 |
2021년
작물 | 포장검사(ha) | 종자검사(톤) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 합격 | 불합격 | 계 | 합격 | 불합격 | |
소계 | 6,048.4 | 5,931.3 | 117.1 | 34,388 | 30,185 | 4,203 |
벼 | 4,248 | 4,192 | 56 | 29,280 | 25,838 | 3,442 |
콩 | 918 | 889 | 29 | 1,661 | 1,218 | 443 |
팥 | 50.4 | 50.3 | 0.1 | 68 | 49 | 19 |
보리 | 401 | 389 | 12 | 1,359 | 1,308 | 51 |
밀 | 375 | 356 | 19 | 1,837 | 1,605 | 232 |
호밀 | 56 | 55 | 1 | 183 | 167 | 16 |